Výsledková listina


Jméno závodu: Stříbná plachetniceTermín od:16.05.2020 - 17.05.2020
CTL:201504Sponzor akce:
Pořadatel:Jachtklub ChebMísto konání:Jesenice u Chebu
Ředitel:Ing. Novotný VáclavHl. rozhodčí:Chaloupek Jan 1504 R0480
Třída:11 - OptimistPočet lodí: 36Vypsaný koef.: 3Koeficient: 3
Poř.LoďJméno/sponzorKt.PosádkaRegistraceSubjekt ČSJ1234BodyLog.Body
DNC - NZ - NezávodilDNS - NS - NestartovalOCS - PS - Předčasný start
DNF - ND - NedokončilRET - VZ - Loď vzdalaDSQ - DQ - Diskvalifikován
DNE - DD - Def. diskvalifikaceRDG - PN - Přiznání nápravyZFP - PT - Procent. trest
BFD - DQ - DQ prav. 30.3SCP - BT - Bodový trest 44.3DGM - DG - Def. diskvalif. 69.1
DPI - BT - Bod. trest dle úvahyUFD - DU - Disk. podle vlajky U
1.CZE 8591.ZcPeterka Tomáš1101-0470 31ČYK1 1 7* 1 3,004972
2.CZE 382.ZcKaláb Jindřich1606-0279 31VS Duchcov5 4 1 15* 10,004069
3.CZE 8431.MkLojková Karolína1305-0321 42JK Černá v Pošumaví7* 3 4 6 13,003541
4.CZE 8401.McKlíma Jáchym1101-0433 41ČYK3 9 2 16* 14,003166
5.CZE 8302.MkŠtolbová Ela1101-0478 42ČYK2 7 8* 5 14,002875
6.CZE 8393.MkKučerová Michaela1909-0080 42TJ Lanškroun10 2 3 17* 15,002637
7.CZE 6152.McRáža Matyáš1606-0282 41VS Duchcov9 6 10* 3 18,002437
8.CZE 7763.ZcZima Daniel1705-0188 31Delfín Jablonec13 12 22* 2 27,002263
9.CZE 7433.McŠercl Ondřej1705-0189 41Delfín Jablonec12 19 23* 4 35,002109
10.CZE 394.McKnorr Petr1606-0956 41VS Duchcov14* 8 14 13 35,001972
11.CZE 8025.McPovolný Jakub1702-0206 41JK Staré Splavy21* 18 9 9 36,001848
12.CZE 414.MkČížková Zuzana1702-0225 42JK Staré Splavy18 23* 5 14 37,001734
13.CZE 8355.MkKudláčková Karolína1909-0119 42TJ Lanškroun17 16 6 24* 39,001630
14.CZE 9166.McZákoucký Václav1101-0526 41ČYK6 30* 13 22 41,001534
15.CZE 8206.MkBusta Anna1101-0500 42ČYK11 10 21* 21 42,001444
16.CZE 8707.MkKlímová Johana1101-0514 42ČYK31* 25 11 7 43,001360
17.CZE 124.ZcSnížek Jan1606-0304 31VS Duchcov23* 15 20 8 43,001281
18.CZE 977.McChlumská Tereza1702-0205 41JK Staré Splavy24* 20 12 11 43,001206
19.CZE 9221.ZkBilerová Rozálie1909-0099 32TJ Lanškroun22* 13 15 18 46,001136
20.CZE 1718.McBernt Bartoloměj1702-0220 41JK Staré Splavy4 29* 24 20 48,001069
21.CZE 228.MkCintlová Zuzana1504-0132 42JK Cheb25* 14 25 10 49,001005
22.CZE 8239.McLojka Jakub1305-0328 41JK Černá v Pošumaví26* 5 26 19 50,00945
23.CZE 829.MkDrahorádová Ema1504-0109 42JK Cheb34* 11 16 25 52,00887
24.CZE 7425.ZcHošek Tomáš 20071503-0260 31Lokomotiva Cheb19 24 33* 12 55,00831
25.CZE 134Pitel Šimon1508-0212 41JK Sokolov8 33* 29 26 63,00778
26.CZE 770Čížková Barbora1702-0226 42JK Staré Splavy15 21 35* 29 65,00727
27.CZE 781Skořepová Anna1101-0507 42ČYK16 OCS* 17 OCS 70,00678
28.CZE 195Brázdová Roxana Adelaida1101-0476 42ČYK33* 17 27 28 72,00630
29.CZE 924Motlíková Pavlína1504-0094 42JK Cheb29 26 19 31* 74,00585
30.CZE 764Bartušková Roxie Berta1101-0558 42ČYK30* 22 30 23 75,00541
31.CZE 763Lokajíčková Kateřina1101-0485 42ČYK27 31 18 32* 76,00498
32.CZE 111Pitel Štěpán1508-0209 41JK Sokolov20 32 28 34* 80,00456
33.CZE 150Tomolová Kateřina1101-0505 42ČYK28 27 32* 27 82,00416
34.SVK 782Pitel David1508-0214 41JK Sokolov35* 28 34 30 92,00377
35.CZE 2012Hrubý David1101-0544 41ČYK32 34* 31 33 96,00340
36.CZE 7786.ZcHošek David 20101503-0302 31Lokomotiva ChebDNF* DNC DNC DNC 111,00303

Race Control ver.: 2020.03.04