Výsledková listina
Jméno závodu: | Stříbná plachetnice | Termín od: | 16.05.2020 - 17.05.2020 |
CTL: | 201504 | Sponzor akce: | |
Pořadatel: | Jachtklub Cheb | Místo konání: | Jesenice u Chebu |
Ředitel: | Ing. Novotný Václav | Hl. rozhodčí: | Chaloupek Jan 1504 R0480 |
Třída: | 11 - Optimist | Počet lodí: | 36 | Vypsaný koef.: | 3 | Koeficient: | 3 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Log.Body |
1. | CZE 859 | | 1.Zc | Peterka Tomáš | 1101-0470 31 | ČYK | 1 | 1 | 7* | 1 | 3,00 | 4972 |
2. | CZE 38 | | 2.Zc | Kaláb Jindřich | 1606-0279 31 | VS Duchcov | 5 | 4 | 1 | 15* | 10,00 | 4069 |
3. | CZE 843 | | 1.Mk | Lojková Karolína | 1305-0321 42 | JK Černá v Pošumaví | 7* | 3 | 4 | 6 | 13,00 | 3541 |
4. | CZE 840 | | 1.Mc | Klíma Jáchym | 1101-0433 41 | ČYK | 3 | 9 | 2 | 16* | 14,00 | 3166 |
5. | CZE 830 | | 2.Mk | Štolbová Ela | 1101-0478 42 | ČYK | 2 | 7 | 8* | 5 | 14,00 | 2875 |
6. | CZE 839 | | 3.Mk | Kučerová Michaela | 1909-0080 42 | TJ Lanškroun | 10 | 2 | 3 | 17* | 15,00 | 2637 |
7. | CZE 615 | | 2.Mc | Ráža Matyáš | 1606-0282 41 | VS Duchcov | 9 | 6 | 10* | 3 | 18,00 | 2437 |
8. | CZE 776 | | 3.Zc | Zima Daniel | 1705-0188 31 | Delfín Jablonec | 13 | 12 | 22* | 2 | 27,00 | 2263 |
9. | CZE 743 | | 3.Mc | Šercl Ondřej | 1705-0189 41 | Delfín Jablonec | 12 | 19 | 23* | 4 | 35,00 | 2109 |
10. | CZE 39 | | 4.Mc | Knorr Petr | 1606-0956 41 | VS Duchcov | 14* | 8 | 14 | 13 | 35,00 | 1972 |
11. | CZE 802 | | 5.Mc | Povolný Jakub | 1702-0206 41 | JK Staré Splavy | 21* | 18 | 9 | 9 | 36,00 | 1848 |
12. | CZE 41 | | 4.Mk | Čížková Zuzana | 1702-0225 42 | JK Staré Splavy | 18 | 23* | 5 | 14 | 37,00 | 1734 |
13. | CZE 835 | | 5.Mk | Kudláčková Karolína | 1909-0119 42 | TJ Lanškroun | 17 | 16 | 6 | 24* | 39,00 | 1630 |
14. | CZE 916 | | 6.Mc | Zákoucký Václav | 1101-0526 41 | ČYK | 6 | 30* | 13 | 22 | 41,00 | 1534 |
15. | CZE 820 | | 6.Mk | Busta Anna | 1101-0500 42 | ČYK | 11 | 10 | 21* | 21 | 42,00 | 1444 |
16. | CZE 870 | | 7.Mk | Klímová Johana | 1101-0514 42 | ČYK | 31* | 25 | 11 | 7 | 43,00 | 1360 |
17. | CZE 12 | | 4.Zc | Snížek Jan | 1606-0304 31 | VS Duchcov | 23* | 15 | 20 | 8 | 43,00 | 1281 |
18. | CZE 97 | | 7.Mc | Chlumská Tereza | 1702-0205 41 | JK Staré Splavy | 24* | 20 | 12 | 11 | 43,00 | 1206 |
19. | CZE 922 | | 1.Zk | Bilerová Rozálie | 1909-0099 32 | TJ Lanškroun | 22* | 13 | 15 | 18 | 46,00 | 1136 |
20. | CZE 171 | | 8.Mc | Bernt Bartoloměj | 1702-0220 41 | JK Staré Splavy | 4 | 29* | 24 | 20 | 48,00 | 1069 |
21. | CZE 22 | | 8.Mk | Cintlová Zuzana | 1504-0132 42 | JK Cheb | 25* | 14 | 25 | 10 | 49,00 | 1005 |
22. | CZE 823 | | 9.Mc | Lojka Jakub | 1305-0328 41 | JK Černá v Pošumaví | 26* | 5 | 26 | 19 | 50,00 | 945 |
23. | CZE 82 | | 9.Mk | Drahorádová Ema | 1504-0109 42 | JK Cheb | 34* | 11 | 16 | 25 | 52,00 | 887 |
24. | CZE 742 | | 5.Zc | Hošek Tomáš 2007 | 1503-0260 31 | Lokomotiva Cheb | 19 | 24 | 33* | 12 | 55,00 | 831 |
25. | CZE 134 | | | Pitel Šimon | 1508-0212 41 | JK Sokolov | 8 | 33* | 29 | 26 | 63,00 | 778 |
26. | CZE 770 | | | Čížková Barbora | 1702-0226 42 | JK Staré Splavy | 15 | 21 | 35* | 29 | 65,00 | 727 |
27. | CZE 781 | | | Skořepová Anna | 1101-0507 42 | ČYK | 16 | OCS* | 17 | OCS | 70,00 | 678 |
28. | CZE 195 | | | Brázdová Roxana Adelaida | 1101-0476 42 | ČYK | 33* | 17 | 27 | 28 | 72,00 | 630 |
29. | CZE 924 | | | Motlíková Pavlína | 1504-0094 42 | JK Cheb | 29 | 26 | 19 | 31* | 74,00 | 585 |
30. | CZE 764 | | | Bartušková Roxie Berta | 1101-0558 42 | ČYK | 30* | 22 | 30 | 23 | 75,00 | 541 |
31. | CZE 763 | | | Lokajíčková Kateřina | 1101-0485 42 | ČYK | 27 | 31 | 18 | 32* | 76,00 | 498 |
32. | CZE 111 | | | Pitel Štěpán | 1508-0209 41 | JK Sokolov | 20 | 32 | 28 | 34* | 80,00 | 456 |
33. | CZE 150 | | | Tomolová Kateřina | 1101-0505 42 | ČYK | 28 | 27 | 32* | 27 | 82,00 | 416 |
34. | SVK 782 | | | Pitel David | 1508-0214 41 | JK Sokolov | 35* | 28 | 34 | 30 | 92,00 | 377 |
35. | CZE 2012 | | | Hrubý David | 1101-0544 41 | ČYK | 32 | 34* | 31 | 33 | 96,00 | 340 |
36. | CZE 778 | | 6.Zc | Hošek David 2010 | 1503-0302 31 | Lokomotiva Cheb | DNF* | DNC | DNC | DNC | 111,00 | 303 |
Race Control ver.: 2020.03.04